n1 n2 bond_name
1 2 k1
2 3 k1
3 4 k1
4 5 k1
5 6 k1
6 7 k1
7 8 k1
8 9 k1
9 10 k1
10 11 k1
11 12 k1
12 13 k1
13 14 k1
14 15 k1
15 16 k1
16 17 k1
17 18 k1
18 19 k1
19 20 k1
20 21 k1
21 22 k1
22 23 k1
23 24 k1
24 25 k1
25 26 k1
26 27 k1
27 28 k1
28 29 k1
29 30 k1
30 31 k1
31 32 k1
32 33 k1
33 34 k1
34 35 k1
35 36 k1
36 37 k1
37 38 k1
38 39 k1
39 40 k1
40 41 k1
41 42 k1
42 43 k1
43 44 k1
44 45 k1
45 46 k1
46 47 k1
47 48 k1
48 49 k1
49 50 k1
50 51 k1
51 52 k1
52 53 k1
53 54 k1
54 55 k1
55 56 k1
56 57 k1
57 58 k1
58 59 k1
59 60 k1
