fix: color_xrange 范围限定 d_max + color_driver + color 范围改为 [0,1] + bug 修复

This commit is contained in:
2026-06-24 16:09:39 +08:00
parent b50c55d0a3
commit e415bf5ba5
87 changed files with 360440 additions and 76 deletions
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
bond_name k rest_length
h 100.0 1.0
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+102
View File
@@ -0,0 +1,102 @@
n amp_x amp_y amp_z freq_x freq_y freq_z phi_x phi_y phi_z period
1 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
102 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
203 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
304 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
405 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
506 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
607 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
708 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
809 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
910 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1011 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1112 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1213 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1314 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1415 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1516 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1617 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1718 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1819 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
1920 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2021 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2122 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2223 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2324 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2425 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2526 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2627 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2728 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2829 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
2930 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3031 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3132 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3233 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3334 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3435 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3536 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3637 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3738 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3839 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
3940 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4041 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4142 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4243 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4344 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4445 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4546 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4647 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4748 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4849 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
4950 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5051 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5152 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5253 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5354 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5455 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5556 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5657 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5758 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5859 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
5960 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6061 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6162 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6263 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6364 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6465 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6566 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6667 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6768 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6869 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
6970 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7071 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7172 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7273 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7374 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7475 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7576 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7677 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7778 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7879 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
7980 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8081 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8182 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8283 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8384 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8485 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8586 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8687 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8788 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8889 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
8990 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9091 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9192 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9293 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9394 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9495 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9596 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9697 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9798 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
9899 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
10000 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
10101 0 0 2.0 0 0 0.05 90 90 90 all
+72
View File
@@ -0,0 +1,72 @@
# 物理模拟参数配置
# case14 — 双缝干涉实验
# 左边界平面波 → 双缝势垒 (x=0) → 干涉图案 → 右边界反射
step_simulate: 1
step_sample: 0
step_plot: 0
step_animation: 1
step_plot_wave: 0
force_calc: 1
save_trajectory: 0
engine: c
box_a: 120.0
coord_file: input/coord.txt
connection_file: input/connection.txt
bond_file: input/bond.txt
driver_file: input/driver.txt
plot_atom: 51
G: [0.000, 0.000, 0.000]
B: [0.000, 0.000, 0.000]
gravity_field: 0
gravity_interaction: 0
elastic_force: 1
damping_force: 0
driving_force: 1
gravity_strength: 1.0
method: leapfrog
warmup_steps: 0
T_total: 100.0
NSTEP: 100
DT: 0.001
sample_start: null
sample_end: null
use_marker: 1
display_color: {
x : [0, [255, 0, 0]],
y : [0, [ 0, 255, 0]],
z : [1, [ 0, 0, 255]],
xy : [0, [255, 255, 0]],
yz : [0, [ 0, 255, 255]],
zx : [0, [255, 0, 255]],
xyz : [0, [255, 255, 255]],
}
alpha: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
ball_color_r: 0.20
ball_color_g: 0.60
ball_color_b: 0.90
box_color_r: 0.80
box_color_g: 0.80
box_color_b: 0.85
camera_distance: 120.0
camera_elevation: 60.0
camera_azimuth: -45.0
camera_center_x: 0.0
camera_center_y: 0.0
camera_center_z: 0.0
move_camera: 0
display_amp: [1.0, 1.0, 1.0]
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
0 0 50
0 0 80